招生類別 | 序號 | 專業名稱 |
---|---|---|
面向高中 | 1 | 信息安全技術應用 |
2 | 攝影攝像技術 | |
3 | 音樂教育 | |
4 | 早期教育 | |
5 | 學前教育 | |
6 | 美術教育 | |
7 | 體育教育 | |
8 | 眼視光技術 | |
9 | 護理 | |
10 | 助產 | |
11 | 產品藝術設計 | |
12 | 廣告藝術設計 | |
13 | 室內藝術設計 | |
14 | 建筑工程技術 | |
15 | 工程造價 | |
16 | 建筑室內設計 | |
17 | 數字媒體技術 | |
18 | 大數據技術 | |
19 | 動漫制作技術 | |
20 | 大數據與財務管理 | |
21 | 大數據與會計 | |
22 | 市場營銷 | |
23 | 電子商務 | |
24 | 智能物流技術 | |
25 | 旅游管理 | |
26 | 現代物業管理 | |
27 | 服裝與服飾設計 | |
28 | 鞋類設計與工藝 | |
29 | 現代家政服務與管理 | |
土木工程類 | 1 | 建筑工程技術 |
2 | 工程造價 | |
計算機類 | 1 | 智能物流技術 |
2 | 數字媒體技術 | |
3 | 大數據技術 | |
4 | 動漫制作技術 | |
5 | 電子商務 | |
6 | 廣告藝術設計 | |
7 | 電子競技運動與管理 | |
8 | 信息安全技術應用 | |
醫藥衛生類 | 1 | 健康管理 |
2 | 護理 | |
3 | 助產 | |
4 | 眼視光技術 | |
形象設計類 | 1 | 人物形象設計 |
2 | 服裝與服飾設計 | |
財經管理類 | 1 | 大數據與財務管理 |
2 | 大數據與會計 | |
3 | 工商企業管理 | |
商貿管理類 | 1 | 工商企業管理 |
2 | 市場營銷 | |
3 | 電子商務 | |
旅游服務類 | 1 | 旅游管理 |
美術與設計類 | 1 | 廣告藝術設計 |
2 | 產品藝術設計 | |
3 | 室內藝術設計 | |
4 | 美術教育 | |
5 | 攝影與攝像藝術 | |
6 | 鞋類設計與工藝 | |
7 | 服裝與服飾設計 | |
體育類 | 1 | 休閑體育 |
2 | 體育教育 | |
教育類 | 1 | 體育教育 |
2 | 早期教育 | |
3 | 學前教育 | |
4 | 美術教育 | |
5 | 音樂教育 | |
6 | 嬰幼兒托育服務與管理 | |
7 | 表演藝術 | |
8 | 播音與主持 | |
9 | 影視編導 | |
辦公事務類 | 1 | 現代物業管理 |
公共管理與服務類 | 1 | 智慧健康養老服務與管理 |
泉州華光職業學院2022年春季招生專業
泉州華光職業學院2022年春季招生專業